ROLLBÖCKE FÜR FREITRAGENDE SCHIEBETORE
MIT DURCHMESSER 4-6M UND GEWICHT BIS 500 KG
Erhaltlich für Profil 80x80x4; 80x80x5; 70x70x4; Rollen aus Kunststoff oder Metall
WBJ-1
| TYP | H | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| WBJ-1/80/4 | 112 | 80 | 80 | 4 |
| WBJ-1/80/5 | 112 | 80 | 80 | 5 |
| WBJ-1/70/4 | 112 | 70 | 70 | 4 |
WBJ-2
| TYP | H | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| WBJ-2/80/4 | 104 | 80 | 80 | 4 |
| WBJ-2/80/5 | 104 | 80 | 80 | 5 |
| WBJ-2/70/4 | 104 | 70 | 70 | 4 |
WBJ-½
| TYP | H | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| WBJ-½/80/4 | 120 | 80 | 80 | 4 |
| WBJ-½/80/5 | 120 | 80 | 80 | 5 |
| WBJ-½/70/4 | 120 | 70 | 70 | 4 |
ROLLBÖCKE FÜR FREITRAGENDE SCHIEBETORE
MIT DURCHMESSER 2,5-4M UND GEWICHT 150-300KG
Erhaltlich für Profil 80x80x4; 80x80x5; 70x70x4; Rollen aus Kunststoff oder Metall
WBJ-3
| TYP | H | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| WBJ-3/80/4 | 92 | 80 | 80 | 4 |
| WBJ-3/80/5 | 92 | 80 | 80 | 5 |
| WBJ-3/70/4 | 92 | 70 | 70 | 4 |
WBJ-4
| TYP | H | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| WBJ-4/80/4 | 92 | 80 | 80 | 4 |
| WBJ-4/80/5 | 92 | 80 | 80 | 5 |
| WBJ-4/70/4 | 92 | 70 | 70 | 4 |
WBJ-4A
| TYP | H | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| WBJ-4A/80/4 | 71 | 80 | 80 | 4 |
| WBJ-4A/80/5 | 71 | 80 | 80 | 5 |
| WBJ-4A/70/4 | 71 | 70 | 70 | 4 |
ROLLBÖCKE FÜR FREITRAGENDE SCHIEBETORE
MIT DURCHMESSER ÜBER 6M UND GEWICHT ÜBER 500KG
Erhaltlich für Profil 80x80x4; 80x80x5; 70x70x4; Rollen aus Kunststoff oder Metall
WBJ-2/D
| TYP | H | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| WBJ-2/D/80/4 | 104 | 80 | 80 | 4 |
| WBJ-2/D/80/5 | 104 | 80 | 80 | 5 |
| WBJ-2/D/70/4 | 104 | 70 | 70 | 4 |
WBJ-2/L
| TYP | H | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| WBJ-2/L/80/4 | 104 | 80 | 80 | 4 |
| WBJ-2/L/80/5 | 104 | 80 | 80 | 5 |
| WBJ-2/L/70/4 | 104 | 70 | 70 | 4 |
WBJ-2/XL
| TYP | H | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| WBJ-2/XL/80/4 | 104 | 80 | 80 | 4 |
| WBJ-2/XL/80/5 | 104 | 80 | 80 | 5 |
| WBJ-2/XL/70/4 | 104 | 70 | 70 | 4 |
WBJ-½/D
| TYP | H | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| WBJ-½/D/80/4 | 120 | 80 | 80 | 4 |
| WBJ-½/D/80/5 | 120 | 80 | 80 | 5 |
| WBJ-½/D/70/4 | 120 | 70 | 70 | 4 |
WBJ-½/L
| TYP | H | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| WBJ-½/L/80/4 | 120 | 80 | 80 | 4 |
| WBJ-½/L/80/5 | 120 | 80 | 80 | 5 |
| WBJ-½/L/70/4 | 120 | 70 | 70 | 4 |
WBJ-½/XL
| TYP | H | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| WBJ-½/XL/80/4 | 120 | 80 | 80 | 4 |
| WBJ-½/XL/80/5 | 120 | 80 | 80 | 5 |
| WBJ-½/XL/70/4 | 120 | 70 | 70 | 4 |
ROLLBÖCKE FÜR FREITRAGENDE SCHIEBETORE
MIT MAXIMALEM DURCHMESSER 4 M UND MAXIMALEM GEWICHT 200 KG UND FÜR VERSCHIEBBARE TÜREN
Erhaltlich für Profil 50x50x3; 60x60x3; 60x60x4; Rollen aus Kunststoff oder MetallWBJ-4A 50/60
| TYP | H | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| WBJ-4A 50/3 | 57 | 50 | 50 | 3 |
| WBJ-4A 60/3 | 57 | 60 | 60 | 3 |
| WBJ-4A 60/4 | 57 | 60 | 60 | 4 |
WBJ-2 50/60
| TYP | H | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| WBJ-2 50/3 | 78 | 50 | 50 | 3 |
| WBJ-2 60/3 | 78 | 60 | 60 | 3 |
| WBJ-2 60/4 | 78 | 60 | 60 | 4 |
WBJ-2L/60
| TYP | H | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| WBJ-2L/60/3 | 78 | 60 | 60 | 3 |
| WBJ-2L/60/4 | 78 | 60 | 60 | 4 |
WBJ-5 50/60
| TYP | H | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| WBJ-5 50/3 | 68 | 50 | 50 | 3 |
| WBJ-5 60/3 | 68 | 60 | 60 | 3 |
| WBJ-5 60/4 | 68 | 60 | 60 | 4 |
WBJ-5A 50/60
| TYP | H | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| WBJ-5A 50/3 | 68 | 50 | 50 | 3 |
| WBJ-5A 60/3 | 68 | 60 | 60 | 3 |
| WBJ-5A 60/4 | 68 | 60 | 60 | 4 |
WBJ-5L 60
| TYP | H | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| WBJ-5L 60/3 | 160 | 60 | 60 | 3 |
| WBJ-5L 60/4 | 160 | 60 | 60 | 4 |















































